Route 1 WEEKDAY  
Outbound   Inbound
Depart Arthur & South & College of South & Community   Community South & College of South & Arthur & Arrive
Transfer Center University Higgins # Technology Grant Hospital   Hospital Grant Technology Higgins # Keith Transfer Center
6:45 AM 6:50 AM 6:55 AM 6:57AM 7:00 AM 7:10 AM   7:12 AM 7:20 AM 7:23AM 7:27 AM 7:33 AM 7:45 AM
7:15 7:20 7:25 7:27 7:30 7:40   7:42 7:50 7:53 7:57 8:03 8:15
7:45 7:50 7:55 7:57 8:00 8:10   8:12 8:20 8:23 8:27 8:33 8:45
8:15 8:20 8:25 8:27 8:30 8:40   8:42 8:50 8:53 8:57 9:03 9:15
8:45 8:50 8:55 8:57 9:00 9:10   9:12 9:20 9:23 9:27 9:33 9:45
9:15 9:20 9:25 9:27 9:30 9:40   9:42 9:50 9:53 9:57 10:03 10:15
9:45 9:50 9:55 9:57 10:00 10:10   10:12 10:20 10:23 10:27 10:33 10:45
10:45 10:50 10:55 10:57 11:00 11:10   11:12 11:20 11:23 11:27 11:33 11:45
11:45 11:50 11:55 11:57 12:00 PM 12:10 PM   12:12 PM 12:20 PM 12:23PM 12:27 PM 12:33 PM 12:45 PM
12:15 PM 12:20 12:25 12:27 12:30 PM 12:40   12:42 12:50 12:53 PM 12:57 1:03 1:15
12:45 12:50 12:55 12:57 1:00 1:10   1:12 1:20 1:23 1:27 1:33 1:45
1:15 1:20 1:25 1:27 1:30 1:40   1:42 1:50 1:53 1:57 2:03 2:15
1:45 1:50 1:55 1:57 2:00 2:10   2:12 2:20 2:23 2:27 2:33 2:45
2:15 2:20 2:25 2:27 2:30 2:40   2:42 2:50 2:53 2:57 3:03 3:15
2:45 2:50 2:55 2:57 3:00 3:10   3:12 3:20 3:23 3:27 3:33 3:45
3:15 3:20 3:25 3:27 3:30 3:40   3:42 3:50 3:53 3:57 4:03 4:15
3:45 3:50 3:55 3:57 4:00 4:10   4:12 4:20 4:23 4:27 4:33 4:45
4:15 4:20 4:25 4:27 4:30 4:40   4:42 4:50 4:53 4:57 5:03 5:15
4:45 4:50 4:55 4:47 5:00 5:10   5:12 5:20 5:23 5:27 5:33 5:45
5:15 5:20 5:25 5:27 5:30 5:40   5:42 5:50 5:53 5:57 6:03 6:15
6:15 6:20 6:25 6:27 6:30 6:40   6:42 6:50 6:53 6:57 7:03 7:15
7:15 7:20 7:25 7:27 7:30 7:40                        Bus Returns to Garage          
#  Serves Dornblaser Park and Ride
Route 1 - SATURDAY  
Outbound   Inbound
Depart Arthur & South & College of South & Community   Community South & College of South & Arthur & Arrive
Transfer Center University Higgins Technology Grant Hospital   Hospital Grant Technology Higgins University Transfer Center
9:45 AM 9:50 AM 9:55 AM   10:00 AM 10:10 AM   10:12 AM 10:20 AM   10:27 AM 10:33 AM 10:45 AM
10:45 10:50 10:55   11:00 11:10   11:12 11:20   11:27 11:33 11:45
11:45 11:50 11:55   12:00 PM 12:10 PM   12:12 PM 12:20 PM   12:27 PM 12:33 PM 12:45 PM
12:45 PM 12:50 PM 12:55 PM   1:00 AM 1:10 AM   1:12 1:20   1:27 1:33 1:45
2:15 2:20 2:25   2:30 2:40   2:42 2:50   2:57 3:03 3:15
3:15 3:20 3:25   3:30 3:40   3:42 3:50   3:57 4:03 4:15
4:15 4:20 4:25   4:30 4:40   4:42 4:50   4:57 5:03 5:15
5:15 5:20 5:25   5:30 5:40   5:42 5:50   5:57 6:03 6:10